新宿駅南口から徒歩3分の極めて好アクセスの利便性。好立地を誇る会場のグレードは役員クラスの会議にも対応できる上質さと快適さを兼ね備えたハイグレードな内装。
また新宿の貸し会議室は平成25年4月にリニューアルオープンしており、ワイヤレスマイクシステムやCD、BOSE音響システムにて最高の音響環境も装備。
レストラン仕様のグレードの高いイスや照明器具など趣向を凝らした会場デザインはワンランク上の空間をお約束いたします。
ミーティング・会議・研修・セミナー・講演会・面接会場・試験会場はもちろん、展示会やファッション関係や美容関係、女性が中心のイベントにも最適なレンタルスペース空間となっています。用途に応じ、フレキシブルにご利用可能な貸し会議室はコンファレンス東京にお任せください。
ご利用は3時間から、全4室、コンファABCは連結可能、各種割引有り
形式・スタイル | 最大人数 |
---|---|
スクールスタイル | 24名 |
ロノ字スタイル | 18名 |
シアター形式 | 30名 |
グループスタイル(1島6名掛け) | 24名 |
設営は上記いずれかお選びください。 それ以外の特殊設営は1,080円となります。 |
ご利用時間 | 1時間あたりの御利用料金(税込み) 営業時間8:00~23:00 |
---|---|
8:00~20:00 | 4,000円 3,240円 / 1h |
20:00~23:00 | 4,800円 3,880円 / 1h |
形式・スタイル | 最大人数 |
---|---|
スクールスタイル | 24名 |
ロノ字スタイル | 18名 |
シアター形式 | 30名 |
グループスタイル(1島6名掛け) | 24名 |
上記の設営スタイルをお選びください。 それ以外の特殊設営は1,080円となります。 |
ご利用時間 | 1時間あたりの御利用料金(税込み) 営業時間8:00~23:00 |
---|---|
8:00~20:00 | 4,000円 3,240円 / 1h |
20:00~23:00 | 4,800円 3,880円 / 1h |
形式・スタイル | 最大人数 |
---|---|
スクールスタイル | 24名 |
ロノ字スタイル | 18名 |
シアター形式 | 30名 |
グループスタイル(1島6名掛け) | 24名 |
スクール・ロノ字・シアター・グループいずれかお選びください。 それ以外の特殊設営は1,080円となります。 |
*専用受付カウンター有り
ご利用時間 | 1時間あたりの御利用料金(税込み) 営業時間8:00~23:00 |
---|---|
8:00~20:00 | 4,000円 3,240円 / 1h |
20:00~23:00 | 4,800円 3,880円 / 1h |
形式・スタイル | 最大人数 |
---|---|
スクールスタイル | 36名 |
ロノ字スタイル | 24名 |
シアター形式 | 60名 |
グループスタイル(1島6名掛け) | 36名 |
スクール・ロノ字・シアター・グループいずれかお選びください。 それ以外の特殊設営は2,160円となります。 |
ご利用時間 | 1時間あたりの御利用料金(税込み) 営業時間8:00~23:00 |
---|---|
8:00~20:00 | 5,800円 5,400円 / 1h |
20:00~23:00 | 6,960円 6,480円 / 1h |
形式・スタイル | 最大人数 |
---|---|
スクールスタイル | 36名 |
ロノ字スタイル | 24名 |
シアター形式 | 60名 |
グループスタイル(1島6名掛け) | 36名 |
スクール・ロノ字・シアター・グループいずれかお選びください。 それ以外の特殊設営は2,160円となります。 |
ご利用時間 | 1時間あたりの御利用料金(税込み) 営業時間8:00~23:00 |
---|---|
8:00~20:00 | 5,800円 5,400円 / 1h |
20:00~23:00 | 6,960円 6,480円 / 1h |
形式・スタイル | 最大人数 |
---|---|
スクールスタイル | 60名 |
ロノ字スタイル | 42名 |
シアター形式 | 90名 |
グループスタイル(1島6名掛け) | 48名 |
初期設営は上記のいずれかお選びください。 それ以外の特殊設営は3,240円となります。 |
ご利用時間 | 1時間あたりの御利用料金(税込み) 営業時間8:00~23:00 |
---|---|
8:00~20:00 | 8,640円 / 1h |
20:00~23:00 | 10,360円 / 1h |
品目 | 料金 |
---|---|
演台 | 5,400円 |
インターネット回線(無線) 有線(光接続)も対応可。LANケーブル5本、16ポートルーターハブ有り。) |
2,160円→無料 (期間限定) |
プロジェクター | 5,400円 |
レーザーポインタ
(※プロジェクターをお申し込み頂いた場合は無料となります) |
1,080円※ |
プロジェクター台
(※プロジェクターをお申し込み頂いた場合は無料となります) |
1,080円※ |
プロジェクター用スクリーン(100inc)
130[h] × 232[w] |
5,400円 |
プロジェクター用スクリーン(60inc)
75[h] × 130[w] |
3,240円 |
ホワイトボード(最大2台)h900w1800 | 1,080円 (1日) |
ワイヤレスマイクシステム(2本セット) ※A | 2,160円 |
卓上マイクスタンド(1台のみ) | 1,080円 |
CDプレーヤー・ミキサー(音響設備) ※A | 2,160円 |
お弁当 | 1,020円~ |
オードブル(軽食) お一人様2,160円~ | |
ウーロン茶・オレンジジュース※3日前までにお申し出ください。 | 320円 |
コーヒー(ホット&アイス)※3日前までにお申し出ください。 | 430円 |
ソフトドリンクのフリードリンク | 430円 (3時間制) |
ミネラルウォーター(330ml) | 160円 |
ミネラルウォーター(500ml) | 210円 |
お茶ペットボトル(500ml) | 190円 |
ワイン(白)・焼酎・ソフトドリンクのフリードリンク(セルフサービス) | 1,620円(3時間制・1名につき) |
上記に生ビールを追加する場合 | 2,160円(3時間制・1名につき) |
品目 | 料金 |
---|---|
コピーB4・A4・B5サイズ 1枚 | 10円(FAXの受信を含む) |
コピーA3サイズ 1枚 | 20円(FAXの受信を含む) |
カラーコピーA3サイズまで 1枚 | 40円(FAXの受信を含む) |
FAX送信 A4 1枚 | 50円 |
ボールペンのレンタル(60本まで) | 320円 |
ソフトドリンクのみの持ち込み | |
コンファレンスA~C ミーティングルーム |
1,080円(全体に対して1日分) |
コンファレンスA+B コンファレンスB+C |
2,160円(全体に対して1日分) |
コンファレンスA+B+C | 3,240円(全体に対して1日分) |
食事・ソフトドリンクの持ち込み | |
コンファレンスA~C ミーティングルーム |
2,160円(全体に対して1日分) |
コンファレンスA+B コンファレンスB+C |
3,240円(全体に対して1日分) |
コンファレンスA+B+C | 5,400円(全体に対して1日分) |
アルコール類の持ち込み | |
コンファレンスA~C ミーティングルーム |
5,400円(全体に対して1日分) |
コンファレンスA+B コンファレンスB+C |
7,560円(全体に対して1日分) |
コンファレンスA+B+C | 10,800円(全体に対して1日分) |
札幌・宇都宮・新宿・銀座・
横浜・名古屋(栄・名駅)・福岡で
会議室を格安でご提供
貸し会議室・レンタルスペースの
「コンファレンスグループ」